
With all the things set for thrilling IPL 2025 matches, check out the total schedule and see when your favorite workforce is enjoying.
IPL 2025 is the talk of the town, and why not? This two-month cricket festival will feature numerous matches and, more than that, excitement all around. On one hand, there will be a high-voltage clash between Mumbai Indians and Chennai Super Kings, popularly known as the Cricket El Clasico. On the other hand, Royal Challengers Bengaluru games will once again be a major talking point. Fans always expect them to perform, but they have often failed to deliver. However, this time, their squad looks solid, and we can expect some thrilling encounters from their side.
Now, with everything set and the carnival beginning on March 22, 2025, take a look at the full schedule in the PDF.
Full schedule of IPL 2025 in PDF
Check the full IPL 2025 fixtures in PDF
Match No | Date | Day | Home | Away | Venue | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-Mar-25 | Sat | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata | 19:30 |
2 | 23-Mar-25 | Sun | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad | 15:30 |
3 | 23-Mar-25 | Sun | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai | 19:30 |
4 | 24-Mar-25 | Mon | Delhi Capitals | Lucknow Super Giants | Vizag | 19:30 |
5 | 25-Mar-25 | Tue | Gujarat Titans | Punjab Kings | Ahmedabad | 19:30 |
6 | 26-Mar-25 | Wed | Rajasthan Royals | Kolkata Knight Riders | Guwahati | 19:30 |
7 | 27-Mar-25 | Thu | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad | 19:30 |
8 | 28-Mar-25 | Fri | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru | Chennai | 19:30 |
9 | 29-Mar-25 | Sat | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad | 19:30 |
10 | 30-Mar-25 | Sun | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Vizag | 15:30 |
11 | 30-Mar-25 | Sun | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Guwahati | 19:30 |
12 | 31-Mar-25 | Mon | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai | 19:30 |
13 | 01-Apr-25 | Tue | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow | 19:30 |
14 | 02-Apr-25 | Wed | Royal Challengers Bengaluru | Gujarat Titans | Bengaluru | 19:30 |
15 | 03-Apr-25 | Thu | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata | 19:30 |
16 | 04-Apr-25 | Fri | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow | 19:30 |
17 | 05-Apr-25 | Sat | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai | 15:30 |
18 | 05-Apr-25 | Sat | Punjab Kings | Rajasthan Royals | New Chandigarh | 19:30 |
19 | 06-Apr-25 | Sun | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata | 15:30 |
20 | 06-Apr-25 | Sun | Sunrisers Hyderabad | Gujarat Titans | Hyderabad | 19:30 |
21 | 07-Apr-25 | Mon | Mumbai Indians | Royal Challengers Bengaluru | Mumbai | 19:30 |
22 | 08-Apr-25 | Tue | Punjab Kings | Chennai Super Kings | New Chandigarh | 19:30 |
23 | 09-Apr-25 | Wed | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad | 19:30 |
24 | 10-Apr-25 | Thu | Royal Challengers Bengaluru | Delhi Capitals | Bengaluru | 19:30 |
25 | 11-Apr-25 | Fri | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai | 19:30 |
26 | 12-Apr-25 | Sat | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow | 15:30 |
27 | 12-Apr-25 | Sat | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad | 19:30 |
28 | 13-Apr-25 | Sun | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bengaluru | Jaipur | 15:30 |
29 | 13-Apr-25 | Sun | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi | 19:30 |
30 | 14-Apr-25 | Mon | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow | 19:30 |
31 | 15-Apr-25 | Tue | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | New Chandigarh | 19:30 |
32 | 16-Apr-25 | Wed | Delhi Capitals | Rajasthan Royals | Delhi | 19:30 |
33 | 17-Apr-25 | Thu | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai | 19:30 |
34 | 18-Apr-25 | Fri | Royal Challengers Bengaluru | Punjab Kings | Bengaluru | 19:30 |
35 | 19-Apr-25 | Sat | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad | 15:30 |
36 | 19-Apr-25 | Sat | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur | 19:30 |
37 | 20-Apr-25 | Sun | Punjab Kings | Royal Challengers Bengaluru | New Chandigarh | 15:30 |
38 | 20-Apr-25 | Sun | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai | 19:30 |
39 | 21-Apr-25 | Mon | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata | 19:30 |
40 | 22-Apr-25 | Tue | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow | 19:30 |
41 | 23-Apr-25 | Wed | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad | 19:30 |
42 | 24-Apr-25 | Thu | Royal Challengers Bengaluru | Rajasthan Royals | Bengaluru | 19:30 |
43 | 25-Apr-25 | Fri | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai | 19:30 |
44 | 26-Apr-25 | Sat | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata | 19:30 |
45 | 27-Apr-25 | Sun | Mumbai Indians | Lucknow Super Giants | Mumbai | 15:30 |
46 | 27-Apr-25 | Sun | Delhi Capitals | Royal Challengers Bengaluru | Delhi | 19:30 |
47 | 28-Apr-25 | Mon | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur | 19:30 |
48 | 29-Apr-25 | Tue | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi | 19:30 |
49 | 30-Apr-25 | Wed | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai | 19:30 |
50 | 01-May-25 | Thu | Rajasthan Royals | Mumbai Indians | Jaipur | 19:30 |
51 | 02-May-25 | Fri | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad | 19:30 |
52 | 03-May-25 | Sat | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings | Bengaluru | 19:30 |
53 | 04-May-25 | Sun | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata | 15:30 |
54 | 04-May-25 | Sun | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Dharamsala | 19:30 |
55 | 05-May-25 | Mon | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad | 19:30 |
56 | 06-May-25 | Tue | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai | 19:30 |
57 | 07-May-25 | Wed | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata | 19:30 |
58 | 08-May-25 | Thu | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamsala | 19:30 |
59 | 09-May-25 | Fri | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bengaluru | Lucknow | 19:30 |
60 | 10-May-25 | Sat | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad | 19:30 |
61 | 11-May-25 | Sun | Punjab Kings | Mumbai Indians | Dharamsala | 15:30 |
62 | 11-May-25 | Sun | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi | 19:30 |
63 | 12-May-25 | Mon | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai | 19:30 |
64 | 13-May-25 | Tue | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | Bengaluru | 19:30 |
65 | 14-May-25 | Wed | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad | 19:30 |
66 | 15-May-25 | Thu | Mumbai Indians | Delhi Capitals | Mumbai | 19:30 |
67 | 16-May-25 | Fri | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Jaipur | 19:30 |
68 | 17-May-25 | Sat | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders | Bengaluru | 19:30 |
69 | 18-May-25 | Sun | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad | 15:30 |
70 | 18-May-25 | Sun | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow | 19:30 |
71 | 20-May-25 | Tue | Qualifier 1 | Hyderabad | 19:30 | |
72 | 21-May-25 | Wed | Eliminator | Hyderabad | 19:30 | |
73 | 23-May-25 | Fri | Qualifier 2 | Kolkata | 19:30 | |
74 | 25-May-25 | Sun | Final | Kolkata | 19:30 |
IPL 2025 live streaming info
So, all IPL 2025 matches will be streamed live on JioHotstar. Fans need to buy the INR 299 package to access the IPL matches, whereas Star Sports Network will broadcast all IPL 2025 matches in India.
Editor’s Pick
CSK vs RCB Stay Rating, IPL 2025: Rahul Tripathi ploy fails, Ruturaj departs early too
High Tales
Observe us on social media
Inform us why didn’t you want our article in order that we are able to enhance on?
ICC Take a look at Rating
ICC ODI Rating
ICC T20I Rating